10/07/2023 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
Qeyd: | Maksimum bal: | 50 |
Keçid balı: | 35 |
№ | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
1 | Vəlizadə Aysu Elsevər qızı | 43 | |
2 | Cəfərova Səkinə Faiq qızı | 42 | |
3 | Əsgərova Nuray Karlen qızı | 42 | |
4 | Baxşəliyev Rza İbrahim oğlu | 42 | |
5 | Məmmədova Leyla Elşad qızı | 39 | |
6 | Cəfərzadə Nigar Cəsur qızı | 39 | |
7 | Novruzova Mehriban Kətən qızı | 39 | |
8 | Nəbizadə İnci Amil qızı | 37 | |
9 | Şirəliyev Şəhrud İdris oğlu | 37 | |
10 | Seyidova Ayşən Məhəmməd qızı |
36 | |
11 | Nəbizadə Əli Amil oğlu | 35 | |
12 | İbrahimova Aynurə İsbəndiyar qızı | 35 | |
13 | Əliyev Sahib Əli oğlu | 34 | |
14 | Zeynalov Orxan Nağdəli oğlu | 33 | |
15 | Şadlinski Cansu Azər qızı |
32 | |
16 | Məmmədova Zərifə Məmməd qızı | 29 | |
17 | Cəfərova Aysel Elməddin qızı |
29 | |
18 | Qurbanov Məhəmməd Səfər oğlu | 28 | |
19 | Məmmədova Xumar İbrahim qızı | 27 | |
20 | Həsənov Heydər Səfər oğlu | 25 | |
21 | Azərli Songül Azər qızı | 24 | |
22 | Səfərova Nurşən Namiq | 24 | |
23 | Məmmədov Əbdül Yusif oğlu | 23 | |
24 | Əliyeva Simuzər Oqtay qızı | 17 |