18/12/2020 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1. | Seyidova Xanım Mircəlal qızı | 35 | |
| 2. | Nağdəliyeva Aysun Xaliq qızı |
27 | |
| 3. | Zülfüqarlı Səriyyə Zülfüqar qızı | 35 | |
| 4. | Cəfərova Aytac Habil qızı | 45 | |
| 5. | Vəliyev Murad Salman oğlu | 20 | |
| 6. | Məmmədov Məhəmməd Əzim oğlu | 22 | |
| 7. | İbrahimov Elcan Abbas oğlu | 30 |

